Nowa jakość Budynków mieszkalnych w miejscu i dzielnicy z największym potencjałem w mieście.
Basen, szkoła, rynek miasta, bulwary, park, zamek, stadion, tereny zielone i rekreacyjne dla dzieci jak i cisza to wszystko co potrzeba w spokojnym miejskim życiu.
54 budynków mieszkalnych w których jest 108 mieszkań stanowi nie lada ofertę dla osób szukających miejsca dla rodzinnego kameralnego życia, gdzie bez zgiełku głównych ulic można być częścią atrakcyjnego miasta.
Osiedle te wraz ze swym nietuzinkowym i zróżnicowanym wykończeniem elewacji budynków dodawać będzie splendoru temu miejscu i całej dzielnicy.
Oznaczenie Mieszkania z garażem | Powierzchnia | Dostępność | Lokalizacja | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 15 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 722 196,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 15A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 17 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 731 018,90 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 17A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 17B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 734 723,90 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 17C + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 19 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 736 788,90 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 19A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 19B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 744 273,90 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 19C + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 16 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 722 196,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 16A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 16B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 723 016,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 16C + taras+ garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 18 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 720 636,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 18A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 18B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 720 636,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 18C + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 20 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 723 016,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 20A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 20B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 723 016,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 20C + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 22 + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 720 636,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 22A + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 22B + ogród + garaż | 91,53 | Dostępne | Parter | 720 921,40 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 22C + taras + garaż | 119,55 | Dostępne | Piętro | 944 236,00 zł | Zobacz plan |
Godziny pracy firmy: od poniedziałku do piątku 8-18
Ważne! Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie!