Projekt jest odpowiedzią w szczególności na potrzeby osób młodych startujących w dorosłe życie, gdzie „ swoje pierwsze 4 ściany” będą bazą do rozwoju.
Szukających w swoim życiu work-life balance, którzy lubią po pracy wyskoczyć na miasto, zjeść kolację w towarzystwie przyjaciół lub zrobić codzienne zakupy w pobliskich sklepach. Bądź też skorzystać z pobliskiej siłowni, kortów tenisowych czy też boisk do siatkówki plażowej czy też piłki nożnej.
Zarazem projekt może stanowić alternatywę dla osób, które z różnych powodów mają dosyć dużych i starszych mieszkań w budynkach bez odpowiednich udogodnień, w których powierzchnia nie jest wykorzystywana, a co za tym idzie jest dużym obciążeniem finansowym dla właściciela lub najmującego.
Mieszkania w tym projekcie ze względu na swą specyfikę mogą stanowić też dobrą inwestycję dla osób szukających pewnej lokaty kapitału na przyszłość i bezpiecznej stopy zwrotu.
45 mieszkań
24 – 52 m2 (metraż)
2 – 3 ilość pokoi
19 – miejsc w parkingu podziemnym
Budynek wielorodzinny przy ul. Chełmońskiego w Raciborzu znajdować będzie się w bardzo atrakcyjnej i spokojnej części miasta. Gdzie pieszo bez samochodu można korzystać z udogodnień miejskiego życia.
Bliski dostęp do sklepów, aptek, szkół, przedszkoli i miejsc pracy. W pobliżu znajdują się również tereny rekreacyjne.
Każdy apartament ma balkon, dzięki czemu do wnętrza mieszkania wpada mnóstwo naturalnego światła. To idealna przestrzeń np. do relaksu na świeżym powietrzu lub pielęgnowania ulubionych kwiatów.
Apartamenty zlokalizowane są w okolicy, w której znajdziesz wszystko, czego potrzeba na co dzień – m.in. sklepy, punkty usługowe, przedszkola i szkoły.
Energooszczędność - okna o niskiej przepuszczalności cieplnej, dachy przygotowane pod instalację paneli fotowoltaicznych. Bezpieczeństwo – domofon, drzwi balkonowe zamykane na klucz w części mieszkań. Udogodnienia – Winda, garaż podziemny. Ogrzewanie – miejskie. Do każdego mieszkania komórka lokatorska na tej samej kondygnacji.
Oznaczenie Mieszkania z komórką lokatorską | Powierzchnia | Dostępność | Lokalizacja | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie nr 1.1 + komórka | 26,76 | SPRZEDANE | Parter | 181 968,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.2 + komórka | 35,85 | Dostępne | Parter | 279 630,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.3 + komórka | 49,60 | Dostępne | Parter | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.4 + komórka | 42,33 | Dostępne | Parter | 317 475,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.5 + komórka | 56,21 | Dostępne | Parter | 410 333,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.6 + komórka | 42,55 | Dostępne | Parter | 319 125,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.7 + komórka | 49,60 | Dostępne | Parter | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.8 + komórka | 36,43 | Dostępne | Parter | 284 154,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 1.9 + komórka | 26,67 | SPRZEDANE | Parter | 181 356,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.1 + komórka | 26,76 | SPRZEDANE | I piętro | 200 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.2 + komórka | 36,50 | SPRZEDANE | I piętro | 284 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.3 + komórka | 49,60 | Dostępne | I piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.4 + komórka | 42,33 | SPRZEDANE | I piętro | 317 475,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.5 + komórka | 56,21 | SPRZEDANE | I piętro | 410 333,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.6 + komórka | 42,55 | Dostępne | I piętro | 319 125,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.7 + komórka | 49,60 | Dostępne | I piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.8 + komórka | 36,43 | Dostępne | I piętro | 284 154,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 2.9 + komórka | 26,67 | SPRZEDANE | I piętro | 200 025,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.1 + komórka | 26,76 | SPRZEDANE | II piętro | 200 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.2 + komórka | 36,50 | SPRZEDANE | II piętro | 284 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.3 + komórka | 49,60 | SPRZEDANE | II piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.4 + komórka | 42,33 | SPRZEDANE | II piętro | 317 475,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.5 + komórka | 56,21 | SPRZEDANE | II piętro | 410 333,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.6 + komórka | 42,55 | SPRZEDANE | II piętro | 319 125,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.7 + komórka | 49,60 | REZERWACJA | II piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.8 + komórka | 36,43 | REZERWACJA | II piętro | 284 154,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 3.9 + komórka | 26,67 | SPRZEDANE | II piętro | 200 025,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.1 + komórka | 26,76 | SPRZEDANE | III piętro | 200 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.2 + komórka | 36,50 | SPRZEDANE | III piętro | 284 700,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.3 + komórka | 49,60 | SPRZEDANE | III piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.4 + komórka | 42,33 | REZERWACJA | III piętro | 317 475,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.5 + komórka | 56,21 | SPRZEDANE | III piętro | 410 333,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.6 + komórka | 42,55 | SPRZEDANE | III piętro | 319 125,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.7 + komórka | 49,60 | Dostępne | III piętro | 386 880,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.8 + komórka | 36,43 | SPRZEDANE | III piętro | 284 154,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 4.9 + komórka | 26,67 | SPRZEDANE | III piętro | 200 025,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.1 + komórka | 25,38 | SPRZEDANE | IV piętro | 190 350,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.2 + komórka | 35,12 | SPRZEDANE | IV piętro | 273 936,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.3 + komórka | 48,22 | SPRZEDANE | IV piętro | 376 116,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.4 + komórka | 41,06 | Dostępne | IV piętro | 307 950,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.5 + komórka | 54,30 | REZERWACJA | IV piętro | 407 250,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.6 + komórka | 41,28 | Dostępne | IV piętro | 309 600,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.7 + komórka | 48,22 | SPRZEDANE | IV piętro | 376 116,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.8 + komórka | 35,05 | REZERWACJA | IV piętro | 273 390,00 zł | Zobacz plan |
Mieszkanie nr 5.9 + komórka | 25,29 | SPRZEDANE | IV piętro | 189 675,00 zł | Zobacz plan |
Godziny pracy firmy: od poniedziałku do piątku 8-18
Ważne! Wymagane jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie!